Особенности конструкции:
- двухупорная балка на сдвиг;
- класс защиты IP67.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Применение: Весы платформенные, автомобильные, вагонные;
Материал: Никелированная сталь.
Технические характеристики тензодатчика DSB2-40К
Модель | Тензодатчик CAS DSB |
НПВ, кг | 20000 |
Материал | НС |
Влагозащита | IP67 |
Диапазон t°C | от -20 до +80 |
Изготовлен из никелированной стали (НС)
Технические характеристики тензодатчиков CAS DSB
Характеристики | DSB2 |
Наибольший предел взвешивания, т | 10 т (25klb), 20 т (40klb), 25 т (60klb), 34 т (75klb), 50 т (125klb) |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 3,0 ± 0,0075 |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,03 |
Суммарная ошибка, % | 0,05 |
Повторяемость, % | 0,03 |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,05 |
Температурный дрейф, %/10°C | |
Нуля | 0,03 |
Сигнала | 0,02 |
Напряжение возбуждения, В | |
Рекомендуемое | 10 |
Максимальное | 15 |
Сопротивление, Ом | |
Входное | 800 ± 40 |
Выходное | 700 ± 7 |
Изоляции | >2000 |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 |
Рабочий диапазон температур, °C | -20 до +80 |
Ваши выгоды от использования тензодатчик CAS DSB
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP67 | Допускается кратковременное погружение на глубину до 1м |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -20 до +80°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Размеры тензодатчиков CAS DSB2
Модель | MAX | A | B | C | D | E | F | G | H |
DSB2-10, DSB2-20 | 10 т (25klb), 20 т (40klb) | 209,6 | 184,2 | 49,3 | 62 | 75,5 | 12,7 | 12,7 | 1/4 - 18NPT |
DSB2-25, DSB2-30 | 25 т (60klb), 34 т (75klb) | 292,1 | 254,0 | 49,3 | 74,7 | 88,15 | 25,4 | 19,1 | 1/2 - 14NPT |
DSB2-50 | 50 т (125klb) | 368,3 | 317,5 | 73,7 | 98 | 118,9 | 38,1 | 25,4 | 1/2 - 14NPT |
Артикул | Фото | Предел взвешивания, max | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена | |
2832570454 | 20000 кг | Тензодатчик CAS DSB2-40К, для автомобильных весов |
32 901 руб.
под заказ 1-3 дня |
||||
2832570455 | 37500 кг | Тензодатчик CAS DSB2-75К, для автомобильных весов |
32 901 руб.
под заказ 1-3 дня |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе