2832570451
Тензодатчики (тензометрические датчики)
Особенности конструкции:
- для установки автомобильных/железнодорожных весов;
- встроенная защита от удара молнии;
- класс защиты IP68.
Кабель: 10 м, 4-жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана;
Материал: Нержавеющая сталь.
Технические характеристики тензодатчика WBK-20
Модель | Тензодатчик CAS WBK |
НПВ, кг | 20000 |
Материал | НеС |
Влагозащита | IP68 |
Диапазон t°C | от -40 до +70 |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)
Технические характеристики тензодатчиков CAS WBK
Характеристики | WBK | |
Наибольший предел взвешивания, т | 10,20, 25, 30, 50 | |
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2,0 ± 0,005 | |
Диапазон значения нуля, мВ/В | 0 ± 0,02 | |
Класс точности | C3 | |
Суммарная ошибка, % | 0,02 | |
Повторяемость, % | 0,01 | |
Ползучесть (30 мин.), % | 0,017 | |
Температурный дрейф, %/10°C | ||
Нуля | 0,014 | |
Сигнала | 0,011 | |
Напряжение возбуждения, В | ||
Рекомендуемое | 10 | |
Максимальное | 15 | |
Сопротивление, Ом | ||
Входное | 350 ± 3,5 | |
Выходное | 350 ± 3,5 | |
Изоляции | >2000 | |
Безопасная перегрузка, % НПВ | 150 | |
Компенсируемый диапазон температур, °C | -10 до +40 | |
Рабочий диапазон температур, °C | -40 до +70 |
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS WBK
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ | Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5 |
Класс защиты IP68 | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -40 до +70°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой | Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику) |
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Лазерная маркировка датчиков CAS | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации |
Размеры тензодатчиков CAS WBK
Модель | MAX | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
WBK-10, WBK-20, WBK-25, WBK-30 | 10, 20, 25, 30 т | 194 | 150 | 45,4 | 84 | 107 | 51 | 51 | 250 | 12 |
WBK-50 | 50 т | 254 | 190 | 45,4 | 100 | 135 | 37 | 65 | 300 | 22 |
Артикул | Фото | Предел взвешивания, max | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена | |
2832570450 | 10000 кг | Тензодатчик CAS WBK-10 Т, для автомобильных весов |
40 813 руб.
под заказ 1-3 дня |
||||
2832570451 | 20000 кг | Тензодатчик CAS WBK-20, для автомобильных весов |
40 813 руб.
под заказ 1-3 дня |
||||
2832570452 | 25000 кг | Тензодатчик CAS WBK-25 Т, для автомобильных весов |
40 813 руб.
под заказ 1-3 дня |
||||
2832568144 | 30000 кг | Тензодатчик CAS WBK-30 Т, для автомобильных весов |
40 813 руб.
под заказ 1-3 дня |
||||
2832570453 | 50000 кг | Тензодатчик CAS WBK-50 Т, для автомобильных весов |
73 464 руб.
под заказ 1-3 дня |
Руководства
Сертификаты
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе