Номинальная нагрузка (т) 10, 20, 25, 30
Компоненты из нержавеющей стали
Применение: автомобильные и весы для взвешивания грузов большой массы
Класс защиты IP68. Полностью герметичное исполнение
Функция самодиагностики (мониторинг работы и отслеживание ошибок)
Программное обеспечение для работы с компьютером (DLC-Works)
Технические характеристики тензодатчика WBK-25D
Модель | Тензодатчик CAS WBK-D |
НПВ, кг | 25000 |
Материал | НеС |
Влагозащита | IP68 |
Диапазон t°C | от -30 до +60 |
Изготовлен из нержавеющей стали (НеС)
Технические характеристики тензодатчиков CAS WBK-D
Характеристики | Ед. измерения | Значения |
Номинальная грузоподъемность (Н.Н.) | тонны | 10, 20, 25, 30 |
Максимальное количество межповерочных интервалов (n) | 5 000 | |
Номинальный выход (Н.В.) | импульсы счета | 300 000 |
Баланс нуля | импульсы счета | ±300 |
Нелинейность | % Н.В. | <0,015 |
Гистерезис | % Н.В. | <0,015 |
Суммарная погрешность | % Н.В. | <0,015 |
Воспроизводимость | % Н.В. | <0,01 |
Ползучесть за 30 мин | % Н.В. | <0,017 |
Влияние температуры на | ||
Нулевое значение | % Н.В./10 °С | 0,014 |
Выходное значение | % Н.В./10 °С | 0,011 |
Компенсированный диапазон температур | °С | -10 до +40 |
Диапазон рабочих температур | °С | -30 до +60 |
Напряжение возбуждения | ||
Минимальное | В | 6 |
Рекомендованное | В | 9 |
Максимальное | В | 24 |
Сопротивление изоляции | MОм | >2 000 |
Безопасная перегрузка | % Н.Г. | 150 |
Материал | Нержавеющая сталь | |
Класс защиты | IP68 | |
Связь | RS485 (2-проводной) | |
Скорость передачи данных | кбит/с | 19,2 |
Максимальная длина передающего кабеля | м | 1 000 |
Время прогрева при холодном запуске | мин | 15 |
Скорость передачи данных асинхронного интерфейса | боды | 9 600 ~ 115 200 |
Количество ID адресов | Максимум 32 | |
Вес (брутто) с кабелем, приблизительно | кг | 2,8 |
Ваши выгоды от использования тензодатчиков CAS WBK-D
Передача данных на большие расстояния | Можно данные передавать на расстояние до 1км |
Более простое сведение по углам | Достаточно один раз положить колибровочную гирю |
Легкая и быстрая диагностика | На индикаторе видно, какой датчик не откликается или перегружен |
Помехозащищенность | Ни погодные условия, ни электрические сети или прочее не повлияют на передачу данных |
Класс защиты IP68 | Устройство может работать в погружённом режиме более 30 мин |
Компенсируемый диапазон температур от -10 до +40°C | В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных |
Рабочий диапазон температур от -30 до +60°C | Датчик может работать при данных температурах |
Длина кабеля 10м | На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора |
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой | Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля |
Лазерная маркировка датчиков CAS | Позволит идентифицировать датчик спустя длительный период эксплуатации |
Размеры тензодатчиков CAS WBK D
Артикул | Фото | Предел взвешивания, max | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена | |
2832570448 |
![]() |
25000 кг | Тензодатчик CAS WBK-25D, для автомобильных весов |
56 074 руб.
под заказ 1-3 дня |
|||
2832570449 |
![]() |
30000 кг | Тензодатчик CAS WBK-30D, для автомобильных весов |
56 074 руб.
под заказ 1-3 дня |
После 18.04.22 яндекс маркет закрыл возможность собирать на их площадке отзывы по работе компаний.
Теперь там только отзывы по заказам, отгруженным через их Маркетплейс.
Поэтому с 07.07.2022г мы переводим сбор отзывов на ЯндексКарты.
Отзывы о нашем магазине, оставленные на яндекс маркете
Все отзывы читайте на
Яндекс.Маркет
98% покупателей купили бы здесь снова
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе