Тензодатчик AMG – одноточечный тензодатчик Keli.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | AMG 6kg | AMG 8kg | AMG 10kg | AMG 20kg | AMG 35kg | AMG 40kg |
| Тип | одноточечные | |||||
| НПИ, кг | 6 | 8 | 10 | 20 | 35 | 40 |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 1.5 ± 0.2% | |||||
| Ползучесть (30мин), % от РКП | ± 166ppm | |||||
| Баланс ноля, % | ± 3 | |||||
| Температурное отклонение чувствительности | ± 17,5ppm/°C | |||||
| Температурное отклонение ноля | ± 17,5ppm/°C | |||||
| Входное сопротивление, Ом | 404 ± 15 | |||||
| Выходное сопротивление, Ом | 350 ± 3 | |||||
| Сопротивление изоляции, ГОм | ≥ 2000 | |||||
| Диапазон термокомпенсации, °С | -10 - 40 | |||||
| Рабочий диапазон температур, °С | -20 ~ 50 | |||||
| Предельно допустимая нагрузка, % от НПИ | 150 | |||||
| Разрушающая нагрузка, % от НПИ | 300 | |||||
| Рекомендуемое напряжение питания, В | 10 | |||||
| Максимальное напряжение питания, В | 15 | |||||
| Класс защиты | IP68 | |||||
| Материал корпуса | Алюминий | |||||
| Длина кабеля, м | 0.2 | |||||
| Диаметр кабеля, мм | 5 | |||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








