Тензодатчик серии CB – балочный тензодатчик производителя Keli.
Сферы применения
Используют в платформенных весах.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | CB 500kg | CB 750kg | CB 1000kg | CB 1500kg | |
| Тип | балочный | ||||
| НПИ, г | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
| Класс точности, OIML | C3 | ||||
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±0.003 | ||||
| Погрешность, % от РКП | ±0,03%; ±0,05% | ||||
| Ползучесть (30мин), % от РКП | ±0,02%; ±0,03% | ||||
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°C | ||||
| Входное сопротивление, Ω | 400±20 | ||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352±3 | ||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | ||||
| Рабочий диапазон температур, °C | –30 ~ +70 | ||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 120 | ||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | ||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||
| Класс защиты | IP66 | ||||
| Кабель (м) | 3 | ||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь | ||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена | |
| 257239321 |
|
500 кг | Тензодатчик Keli CB 500kg, балочный без узла встройки |
9 165 руб.
под заказ |
|||
| 257239323 |
|
1000 кг | Тензодатчик Keli CB 1000kg, балочный без узла встройки |
9 165 руб.
под заказ |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








