Тензодатчик серии DEML - это тензодатчик, конструкция которого представляет собой упругий элемент, на котором зафиксирован тензорезистор .Под действием силы происходит деформация упругого элемента вместе с тензорезистором. В результате изменения сопротивления тензорезистора, можно судить о силе воздействия на датчик, а, следовательно, и о весе груза.
Особенности
- Материал: легированная сталь.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | DEML 5kg | DEML 10kg | DEML 15kg | DEML 20kg | ||||||||||||||||
| Тип | S-образные | |||||||||||||||||||
| НПИ, кг | 5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| Чувствительность, mV/V | 1.0±0.001 | |||||||||||||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.03 | |||||||||||||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.05 | |||||||||||||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.05 | |||||||||||||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 50 | |||||||||||||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 2 | |||||||||||||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | |||||||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 - +40 | |||||||||||||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | |||||||||||||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | |||||||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | |||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP65 | |||||||||||||||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь | |||||||||||||||||||
| Комплектация тензодатчика | без узла встройки | |||||||||||||||||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








