Тензодатчик серии QSC – двухопорный тензодатчик компании Keli. Предельно допустимая нагрузка прибора до 150% от НПИ. Имеет высокий класс защиты, способен функционировать в широком диапазоне температур.
Области применения
Автомобильные, железнодорожные, поосные, напольные весы – вот основные сферы применения двухопорного тензодатчика QSC.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | QSC 10klb | QSC 30klb | QSC 50klb | QSC 60klb | QSC 75klb | QSC 100klb | QSC 150klb |
| Тип | двухопорный балочный | ||||||
| НПИ, klb | 10 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 150 |
| Чувствительность | 3,0 ± 0.003 mV/V | ||||||
| Ползучесть (30 мин), % от РПК | ± 0,02 % | ||||||
| Температурное отклонение чувствительности | ± 0,02 % / 10°C | ||||||
| Температурное отклонение ноля | ± 0,02 % / 10°C | ||||||
| Входное сопротивление | 750 ± 10Ω | ||||||
| Выходное сопротивление | 702 ± 5Ω | ||||||
| Рабочий диапазон температур | -30°C - +70°C | ||||||
| Номинальный диапазон температур | -10°C - +40°C | ||||||
| Предельно допустимая нагрузка | 150 % F.S. | ||||||
| Разрушающая нагрузка | 250 % F.S. | ||||||
| Напряжение | 10 - 12V | ||||||
| Максимальное напряжение питания | 15 V | ||||||
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000MΩ | ||||||
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая сталь | ||||||
| Класс защиты | IP 68 | ||||||
| Длина провода | 8 - 16 m | ||||||
| Диаметр кабеля | 6 mm | ||||||
| Комплектация тензодатчика | без узла встройки | ||||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








