Тензодатчик серии QSF – двухопорный тензодатчик компании Keli.
Области применения
Применяются в автомобильных, складских весах и в различных других видах весов.
Технические характеристики
| Модель | QSF 1klb | QSF 2klb | QSF 3klb | QSF 5klb | QSF 10klb | QSF 15klb | QSF 20klb | QSF 25klb | QSF 35klb | QSF 50klb |
| Тип | двухопорный балочный | |||||||||
| НПИ, кг | 454 | 908 | 1361 | 2268 | 4536 | 6804 | 9072 | 11340 | 15876 | 22680 |
| Класс точности, OIML | 0.05 | |||||||||
| Чувствительность, mV/V | 3.0 ± 0.003 | |||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.02 | |||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 750 ± 10 | |||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 702 ± 5 | |||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | |||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 - +40 | |||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | |||||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | |||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | |||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | |||||||||
| Класс защиты | IP 67 | |||||||||
| Кабель (м) | 6 | 10 | 16 | |||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | |||||||||
| Диаметр (Ø, mm) | 5 | 6 | ||||||||
| Комплектация тензодатчика | без узла встройки | |||||||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








