Тензодатчик серии SB – балочный тензодатчик производителя Keli.
Сферы применения
Применяются для автомобильных весов, бункерных весов, дозаторов.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | SB 500kg | SB 1000kg | SB 2000kg | SB 3000kg | SB 5t | SB 7.5t | SB 8t | SB 15t | SB 20t | SB 25t | |||||
| Тип | балочный | ||||||||||||||
| НПИ, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7500 | 8000 | 15000 | 20000 | 25000 | |||||
| Класс точности, OIML | C3 | ||||||||||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0±0.002 | ||||||||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ±0.01 | ||||||||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0.015 | ||||||||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0.015 | ||||||||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400±20 | ||||||||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352±3 | ||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40-+40 | ||||||||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||||||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10-12 | ||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||||||||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | ||||||||||||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | ||||||||||||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








