Тензодатчик серии SQBB – балочный тензодтчик Keli, имеет класс пылевлагозащиты IP68. Тензодатчик Keli SQBB выдерживает перегруз до 150% от номинальной нагрузки и является оптимальным вариантом по соотношению цены и качества.
Области применения
Подходит для платформенных весов, дозаторов и другого оборудования
Комплектация
- Тензодатчик;
- Узел встройки;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | SQBB 2t | |||||||||||||||
| Тип | балочный | |||||||||||||||
| НПИ, кг | 2000 | |||||||||||||||
| Класс точности, OIML | C3 | |||||||||||||||
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||||||||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.01 | |||||||||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.02 | |||||||||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 20 | |||||||||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 3 | |||||||||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | |||||||||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 - +40 | |||||||||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | |||||||||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | |||||||||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | |||||||||||||||
| Класс защиты | IP68 | |||||||||||||||
| Повторяемость (% F.S.) | 0.02 | |||||||||||||||
| Материал упругого тела | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | |||||||||||||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | |||||||||||||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








