Тензодатчик серии SQBK – тензодатчик компании Keli.
Области применения
Применяются для бункерных весов, смесителей.
Технические характеристики
| Модель | SQBK 1t | SQBK 2t | SQBK 2.5t | SQBK 3t | SQBK 5t |
| Тип | Специального назначения | ||||
| НПИ, кг | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Чувствительность | 3,0 ± 0.003 mV/V | ||||
| Ползучесть (30 мин), % от РПК | ± 0,03 % | ||||
| Температурное отклонение чувствительности | ± 0,02 % / 10°C | ||||
| Температурное отклонение ноля | ± 0,02 % / 10°C | ||||
| Входное сопротивление | 400 ± 20 Ω(1,5t - 5t) | ||||
| Выходное сопротивление | 352 ± 3Ω | ||||
| Рабочий диапазон температур | -30°C - +70°C | ||||
| Номинальный диапазон температур | -10°C - +40°C | ||||
| Предельно допустимая нагрузка | 150 % F.S. | ||||
| Разрушающая нагрузка | 180 % F.S. | ||||
| Напряжение | 10 - 12 V | ||||
| Максимальное напряжение питания | 15 V | ||||
| Сопротивление изоляции | ≥ 5000 MΩ | ||||
| Материал корпуса | Легированная сталь | ||||
| Класс защиты | IP 68 | ||||
| Длина провода | 5 m | ||||
| Диаметр кабеля | 5 mm | ||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | ||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








