Тензодатчик серии SQBU – балочный тензодтчик Keli, имеет класс пылевлагозащиты IP66.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Узел встройки;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | SQBU 500kg | SQBU 750kg | SQBU 1000kg | SQBU 1500kg | SQBU 2000kg | SQBU 2500kg | SQBU 3t | SQBU 5t |
| Тип | балочный | |||||||
| НПИ, кг | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
| Материал | Легированная сталь, Нержавеющая сталь | |||||||
| Диаметр | 6 мм | |||||||
| Класс защиты | IP66 | |||||||
| Напряжение питания DC | 10 — 12 V | |||||||
| Максимальное напряжение питания DC | 15 V | |||||||
| Сопротивление изоляции | 5000 МОм | |||||||
| Входное сопротивление | 380 — 420 Ом | |||||||
| Выходное сопротивление | 349 — 355 Ом | |||||||
| Рабочий диапазон температур | -40 — 40 °C | |||||||
| Предел допустимой нагрузки (Elim) | 150 % НПВ | |||||||
| Чувствительность | 2.997 — 3.003 мВ/В | |||||||
| Баланс нуля | -1 — 1 % НПВ | |||||||
| Температурное отклонения нуля | -0.02 — 0.02 % НПВ/10°C | |||||||
| Температурное отклонение чувствительности | -0.02 — 0.02 % НПВ/10°C | |||||||
| Ползучесть (30 мин) | -0.03 — 0.03 % НПВ | |||||||
| Длина кабеля | 3 м | |||||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | |||||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








