Тензодатчик серии UDN – одноточечный тензодатчик производителя Keli. Модель выполнена из алюминия. Благодаря высокому классу защиты от пыли и влаги и широкому диапазону рабочих температур, возможно использование в различных условиях окружающей среды.
Особенности
- Безопасная перегрузка до 150% Номинальной нагрузки;
- Класс защиты IP65;
- Материал корпуса: Алюминий.
Области применения
Используют во всех видах испытательных прессов, а также в платформенных весах
Комплектация
- Тензодатчик;
- Паспорт.
Технические характеристики
Модель | UDN 100kg | UDN 150kg | UDN 200kg | UDN 250kg | UDN 300kg | UDN 400kg | UDN 500kg | ||||||||
Тип | одноточечные | ||||||||||||||
НПИ, кг | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||||
Класс точности, OIML | C3 | ||||||||||||||
Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.2 | ||||||||||||||
Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.02 | ||||||||||||||
Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.02 | ||||||||||||||
Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.02 | ||||||||||||||
Входное сопротивление, Ω | 404 ± 15 | ||||||||||||||
Выходное сопротивление, Ω | 350 ± 3 | ||||||||||||||
Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 2000 | ||||||||||||||
Рабочий диапазон температур, °C | –40 ~ +40 | ||||||||||||||
Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||||||||||||
Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | ||||||||||||||
Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10-12 | ||||||||||||||
Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||||||||||||
Класс защиты | IP65 | ||||||||||||||
Кабель (м) | 1.8; 5 мм (d) | ||||||||||||||
Материал упругого тела | Алюминий | ||||||||||||||
Максимальные габаритные размеры платформы, мм | 500 х 500 | ||||||||||||||
Комплектация тензодатчика | без узла встройки |
Артикул | Фото | Предел взвешивания, max | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена | |
283257239306 | 100 кг | Тензодатчик Keli UDN 100kg, одноточечный без узла встройки |
3 640 руб.
под заказ |
||||
283257239307 | 150 кг | Тензодатчик Keli UDN 150kg, одноточечный без узла встройки |
3 640 руб.
под заказ |
||||
283257239308 | 200 кг | Тензодатчик Keli UDN 200kg, одноточечный без узла встройки |
3 640 руб.
под заказ |
||||
283257239309 | 250 кг | Тензодатчик Keli UDN 250kg, одноточечный без узла встройки |
3 640 руб.
под заказ |
||||
283257239310 | 300 кг | Тензодатчик Keli UDN 300kg, одноточечный без узла встройки |
3 640 руб.
под заказ |
||||
283257239311 | 400 кг | Тензодатчик Keli UDN 400kg, одноточечный без узла встройки |
3 640 руб.
под заказ |
||||
283257239312 | 500 кг | Тензодатчик Keli UDN 500kg, одноточечный без узла встройки |
3 640 руб.
под заказ |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе