Тензодатчик серии YBSC – мембранный тензодтчик Keli, выполнен из нержавеющей стали. Прибор имеет небольшой вес, диаметр равен 50 мм. Хорошо защищен от воздействия пыли и влаги. Поставляется вместе с паспортом и кабелем.
Особенности
- Безопасная перегрузка до 150% Номинальной нагрузки;
- Класс защиты IP68;
- Сертификат OIML C3;
- Материал: Нержавеющая сталь.
Комплектация
- Тензодатчик;
- Узел встройки;
- Паспорт.
Технические характеристики
| Модель | YBSC 100kg | YBSC 200kg | YBSC 500kg | YBSC 1000kg | YBSC 2t | YBSC 5t | YBSC 10t | YBSC 20t | YBSC 30t |
| Тип | Мембранный | ||||||||
| НПИ, кг | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
| Чувствительность, mV/V | 2.0 ± 0.02 | ||||||||
| Ползучесть (30 мин), % F.S. | ± 0.05 | ||||||||
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ± 0.05 | ||||||||
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ± 0.05 | ||||||||
| Входное сопротивление, Ω | 400 ± 10 | ||||||||
| Выходное сопротивление, Ω | 352 ± 2 | ||||||||
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥ 5000 | ||||||||
| Рабочий диапазон температур, °C | -40 ~ +40 | ||||||||
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 | ||||||||
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 | ||||||||
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10 - 12 | ||||||||
| Максимальное напряжение питания, V, DC | 15 | ||||||||
| Класс защиты | IP68 | ||||||||
| Диаметр (Ø, mm) | 5 x 3000 | 5 x 6000 | 5 x 12000 | ||||||
| Комплектация тензодатчика | с узлом встройки | ||||||||
| Артикул | Фото | Max (НПВ) | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








