Электрический самоходный штабелер SMART EST122 (2,5 м) грузоподъемностью 1200 кг способен поднимать грузы на высоту до 2,5 метров. Предназначен для эксплуатации на любых складах и производственных помещениях. Для работы со стандартными паллетами достаточно ширины рабочего коридора 2200 мм, благодаря чему модель SMART EST122 востребована на складах с малой площадью.
Штабелер оснащен тяговым двигателем постоянного тока и необслуживаемой АКБ с емкостью 85 A/h или 105 A/h (в зависимости от комплектации). Полный цикл расхода батареи – 6-8 часов работы при средней загруженности штабелера.
Безопасная эксплуатация:
- Боковое расположение ручки увеличивает обзор во время работы со штабелером;
- Аварийная кнопка на ручке защищает оператора при работе в ограниченном пространстве;
- Электромагнитный стояночный тормоз и кнопка аварийного выключения обеспечивают дополнительную безопасность;
- Функция автоматического переключения скорости движения обеспечивает безопасность при работе штабелера с грузом на высоте;
- Металлическая сетка на мачте предотвращает падение груза на оператора при работе на высоте.
Модель самоходного штабелера SMART EST122 отличается своей надежностью и долговечностью и подойдет под потребности любого склада.
Технические характеристики
Тип | Самоходный |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Высота подъема вил, мм | 2500 |
Размер вил (ДхШ), мм | 1150 x 570 |
Остаточная грузоподъемность, кг | 1200 |
Тип электроштабелера | Поводковые (сопровождаемые) |
Тип мачты | Дуплекс |
Собственная высота (мачта поднята), мм | 3090 |
Габаритная длина, мм | 1720 |
Габаритная ширина, мм | 800 |
Колеса Ø*b 1 - ведущее, мм | 210 x 70 |
Колеса Ø*b 1 - универсальное вспомогат, мм | 130 x 55 |
Колеса Ø*b 4 - грузовые опорные ролики, мм | 74 x 72 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 570 |
Тип батареи | Гелевая, необслуживаемая |
Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 3,6/3,8 |
Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,10/0,14 |
Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,1/0,1 |
Вес, кг | 597 |
Ёмкость батареи | 24/105 V/Ah |
Собственная высота (мачта опущена), мм | 1860 |
Зарядное устройство | 24/10 встроенное |
Положение оператора | Сопровождение |
Бренд | SMART |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 800*1200 вдоль, мм | 2160 |
Ширина рабочего коридора (AST) паллета 1000*1200 поперек, мм | 2225 |
Остаточная грузоподъемность на высоте 2 м, кг | 1200 |
Остаточная грузоподъемность на высоте 2,5 м, кг | 1200 |
Мощность подъемного двигателя, кВт | 2,2 |
Мощность ходового двигателя, кВт | 0,75 |
Тип колес | Полиуретан |
Центр тяжести, мм | 600 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Тормоз | Электромагнитный |
Рабочий уклон с грузом, % | 4 |
Рабочий уклон без груза, % | 10 |
Страна производства | Китай |
Гарантия, мес | 12 |
Артикул | Фото | Предел взвешивания, max | Точность | Размер платформы | Наименование | Цена | |
283257238444 | Штабелер электрический самоходный SMART EST122 (1,2 т; 2,5 м; 105 Ач) |
383 154 руб.
под заказ |
|||||
283257238445 | Штабелер электрический самоходный SMART EST122 (1,2 т; 3 м; 105 Ач) |
389 236 руб.
под заказ |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе