МойPOS MSC-6614С2D - это двумерный сканер, который разработан для работы с маркированными товарами, системой ЕГАИС и другими штрих-кодами. Считывает с любой поверхности даже плохочитаемые коды.
Основные характеристики МойPOS MSC-6614C2D:
- Поддерживает считывание 1D и 2D штрих кодов.
- Считывает штрих-коды с любых сложных поверхностей
- Распознает нечеткую или поврежденную маркировку
- Имеет наивысший класс защиты IP-54
- Скорость сканирования: 300 м/сек
- Ударопрочность до 1,5 м⠀
Технические характеристики
| Размеры устройства | 163x91x65 |
| Веc | 190 гр |
| Разрешение | 648*488 |
| Цвет корпуса | черный |
| Форм-Фактор | ручной |
| Область применения | Розничная торговля(табак, алкоголь), общее назначение |
| Интерфейсы | RS-232(виртуальный), USB |
| Ударопрочность | 1,5 м |
| Штрих-коды | 2D: qr, data matrix, PDF417/ 1D: ean-13/8, code 128/93 |
| Индикаторы считывания | LED подсветка, звуковая индикация |
| Угол сканирования | ± 28° горизонтально/ ± 21,5° вертикально |
| Глубина сканирования | ≥5мил (0,1мм) |
| Минимальная контрастность | 30 |
| Питание | 5 В |
| Потребляемая мощность | 210 мА |
| Подсветка | Светодиод |
| Рабочая температура | от -20°C до 50°C |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C |
| Влажность | 5%-95% (без конденсата) |
| Комплектация | Сканер, руководство пользователя, USB провод |
| Ставки налогов | 20 |
| Артикул | Фото | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








