Сканер штрих-кода беспроводной SUNLUX XL-9610, 2D, USB - ручной сканер 1D и 2D штрих-кодов, выполненный в элегантном дизайне.
- Считывает штрих-коды низкого качества;
- Считывает штрих-коды с бликующих поверхностей, в том числе и с экранов мобильных устройств;
- Встроенная память позволяет хранить до 1000 штрих-кодов;
- Выдерживает падения с высоты до 2 м;
- Расстояние передачи данных по радиоканалу до 150 м, по Bluetooth до 10 м;
- Емкость батареи 2200 мАч;
- Индикации: звуковая и световая;
- В комплекте с базовой станцией.
Преимущества беспроводного 2D сканера Sunlux XL-9600
- Инновационная эргономика;
- Высокоскоростной сканирующий модуль;
- Большой объем памяти;
- Длительное время работы;
- Кнопка сканирования выдерживает до 2 млн. нажатий;
- Поддержка онлайн-обновлений.
Области применения
Предназначен для работы в больших складских помещениях.
Типы штрих-кодов
- 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBa(r RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, и др.;
- 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code.
Комплектация
- Кабель,
- Базовая станция.
Технические характеристика
| Вид сканера | ручной, беспроводной |
| Поддержка систем маркировки | для алкоголя (ЕГАИС) , для табака (Честный знак) |
| Разрешение | 3 mil |
| Интерфейс | USB , Bluetooth |
| Тип считывающего элемента | image-2D |
| Скорость сканирования | до 60 скан/сек |
| Дальность считывания кода | 360 мм |
| Чтение штрих-кодов | 1D/2D |
| Считывающая головка | CMOS |
| Глубина сканирования до 13mil PCS90% | 60-360 мм |
| Источник света | подсветка - белый светодиод прицел - красный светодиод |
| Режимы сканирования | ручной и автоматический |
| Процессор | 32 bit ARM |
| Угол наклона | 65 ° |
| Угол поворота | 360 ° |
| Вибрация | да |
| Индикаторы чтения | световой, звуковой |
| Автономное питание | да |
| Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Зарядка | от базовой станции или через интерфейсный кабель |
| Аккумулятор | Li-Ion |
| Время подзарядки | 4.5 ч |
| Потребляемый ток | 250 mA |
| Время работы без подзарядки | 16 часов - сканирования 6 месяцев - в режиме ожидания |
| Напряжение | 5В |
| Уровень фоновой освещенности | 0-5000 Lux (флюоресцент) 0-100.000 Lux (солнечный свет) |
| Разрешение сенсора, px | 640x480 |
| Рабочее расстояние, м | 150 |
| Количество сканирований при полной зарядке | 60000 |
| Пылевлагозащита | IP-65 |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Допустимая влажность | 5-95%, без конденсации |
| Подставка | с подставкой |
| Длина шнура | 1.6 м |
| Материал корпуса | пластик (ABS) |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В), мм | 163 x 68 x 80 |
| Вес | 185 г |
| Гарантия | 1 год |
| Артикул | Фото | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








