DataLogic Quick Scan I QD2430 2D USB имеет систему подсветки и прицела, разработанная с учетом снижения нагрузки на зрение пользователя,что снижает усталость глаз оператора и повышает его работоспособность.
Технические характеристики
| Чтение 2D | да |
| Тип связи | USB |
| Вид сканера | проводной |
| Угол наклона | 60 ° |
| Угол поворота | 360 ° |
| Честный знак | да |
| ЕГАИС/ФГИС | да |
| Интерфейсный кабель | USB |
| Потребляемый ток | 140 mA |
| Напряжение | 4,5-14VDC+/-10% |
| Антистатическая защита | 16 kV |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ +50°C |
| Температура хранения | -40°C ~ +70°C |
| Допустимая влажность | 0-95% |
| Устойчивость к внешним воздействиям | выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон |
| Подставка | в комплекте |
| Цвет | светлый |
| Габариты товара (ДxШxВ) | 163 x 91 x 41 мм |
| Вес | 145 г |
| Артикул | Фото | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе








