Более эффективная работа за счет быстрого сбора данных Оптимизированный систематический процесс сбора данных приводит к увеличению скорости сканирования. Сканирование и проверка могут быть выполнены за один шаг благодаря новому дизайну эргономичного угла сканирования. Считывает коды маркировки табачной продукции на расстоянии до 40 сантиметров! Самый надежный аппарат в нашей линейке выдерживает 8 падений подряд на кафельный пол с высоты 1,6 метра на любую из своих граней.
Определяемые пользователем функциональные клавиши / оболочка / камера / производительность Wi-Fi / RFID и т.д. для настраиваемых сценариев. Дополнительные расширенные зажимы на тыльной стороне терминала для ID / NFC / RFID.
Особенности
- Эффективная работа - Новейший механизм сканирования промышленного уровня обеспечивает высокую чувствительность и точность. Поддерживается сбор данных с помощью NFC, GPS-позиционирования, камеры высокой четкости, чтобы обеспечить профессиональный, точный и эффективный сбор бизнес-данных.
- Передача данных - беспроводные связи 4G, обеспечивает свободное переключение и передачу между двумя частотами каналов и делает сигнал более сильным и стабильным. Технология передачи Bluetooth 5.0 отличается низким энергопотреблением и быстрым подключением, что идеально подходит для обычных портативных принтеров.
- Аккумулятор с длительным сроком службы, поддерживающий работу в течение всего дня - В терминале используется литий-полимерный безопасный аккумулятор емкостью 5000 мАч. Способен работать до 16 часов! Использование низкоэнергетического набора микросхем и оптимизированной системы приводит к более эффективным и менее энергоемким операциям. Технология быстрой зарядки позволяет сократить время зарядки на 40% и еще больше продлить срок службы батареи.
Датчики
- G-Sensor (датчик силы тяжести)
- Датчик приближения
- Датчик освещенности
- Геомагнитный датчик
Комплект поставки
- ТСД iData 70,
- USB-кабель для передачи данных ,
- адаптер питания ,
- Зажим для зарядки,
- литиевая батарея ,
- шнурок,
- ремень
Опции
- Зажим для зарядки,
- одноместное зарядное устройство,
- счетверенная зарядка главного устройства,
- счетверенная зарядка аккумулятора,
- защитная пленка,
- чехол,
- поясная сумка,
- расширяющий зажим
Технические характеристики
Процессор | Octa-core 2.0 GHz |
Операционная система | Android 10.0 |
Оперативная память (ROM+RAM) | 16G+2G (Стандартные), 64G+4G (Опциональные ) |
SIM | одиночная SIM-карта (опционально ESIM) |
Разъем расширения | карта Micro SD (поддерживает максимум 256 ГБ) |
Дисплей | Разрешение 800 * 480 пикселей |
Сенсорный экран | Промышленный емкостный экран, поддерживает режимы выполнения операций при касании влажными руками/при движении руки/распознавание нескольких касаний/выполнения операций рукой в перчатке |
Камера | задняя, 8 млн пикселей (опционально 13 млн пикселей), поддержка автофокусировки (с LED-подсветкой) |
Вспышка | Вспышка 800 мА |
Клавиатура | Фронтальные клавиши * 20, боковые клавиши сканирования * 2, боковые пользовательские клавиши * 2 (промышленная клавиатура IMD с внутренней светопропускающей способностью) |
Аккумулятор | Литиевая батарея 3,8 В, 5000 мА-ч, съемная |
Звук | Встроенный микрофон |
Способ зарядки | Зарядка Type-C и через порт pin, поддержка быстрой зарядки 18 Вт |
Подсказки | Виброподсказка/LED-подсказка/звуковая подсказка |
Вибродвигатель | Встроенный вибродвигатель |
Функция внутренней связи (опционально) | Поддержка вызова одним нажатием клавиши РТТ |
Коммуникационный интерфейс | USB-интерфейс Type-C (с функцией наушников) OTG-интерфейс |
Язык разработки | Java |
Рабочая температура | -20°C ~ 60°C |
Температура хранения | -40°C ~ 70°C (без аккумулятора) |
Температура | 0~95% (без конденсации) |
Устойчивость | Многократное падение на бетонную площадку с высоты 1,5 м |
Класс защиты | IP65 |
Статический разряд | 15 кВ (воздушный разряд), 8 кВ (контактный разряд) |
Поддержка штрих-кода | Поддержка сканирования одномерных/двухмерных штрих-кодов |
Точность сканирования | ≥ 3,33 мил |
Угол сканирования | Шаг (pitch): ±60°; отклонение (skew): ±45°; наклон (tilt) 360° |
Угол поля зрения | По горизонтали: 44.3°, по вертикали: 28.4°, по диагонали: 51° |
Допустимая погрешность движения | 8 м/с |
Частота NFC (опционально) | 13.56MHz |
Расстояние для чтения | В пределах 10 мм |
Протокол связи | ISO14443A/14443B/15693 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
GPRS/HSDPA/3G | 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8 |
CDMA BC0 TD-SCDMA | B34/B39 |
4G | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
GPS | GPS / AGPS / BEIDOU / GALILEO / GLONASS / QZSS |
WWAN | GSM / GPRS / EDGE / CDMA / UMTS / HSPA / HSPA+ / EVDO / WCDMA / TD-SCDMA / TDD-LTE / FDD-LTE |
Интерфейсы подключения | USB порт: 1 х Type-C Поддержка функции гарнитуры: 1 х Type-C 1 (Micro USB порт) |
Размер (В x Ш x Г) | 159 мм * 71 мм * 20 мм (без расширяющего зажима) 160 мм * 71 мм * 36,5 мм (с раширяющим зажимом) |
Вес | 262 г (с аккумулятором, без расширяющего зажима) 388 г (с аккумулятором, с расширяющим зажимом) |
Цвет | Черный |
Страна производства | Китай |
Артикул | Фото | Предел взвешивания, max | Точность весов | Размер платформы | Наименование | Цена |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.
Почему клиенты выбирают нас?
- Быстрая доставка во все регионы
- Гарантия на всё оборудование
- Наличная и безналичная форма оплаты
- Низкие цены
- Широкий ассортимент
- Профессиональная помощь в выборе