Весы лабораторные МИДЛ МЛ 0,15 В1ЖА (0,001; d=83) "Ньютон"(технологические) - Используются для определения массы проб и образцов с повышенной точностью. Так же лабораторные весы применяются в ювелирной отрасли для взвешивания драгоценных камней и металлов. Погрешность измерения не более 0,04%.
Особенности весов лабораторных МИДЛ МЛ В1ЖА "Ньютон":
- процентный режим
- штучный режим
- функция отслеживания нестабильности груза
- функция усреднения результатов
- фильтры компенсации ветра и вибраций
- автоподсветка табло
- установка даты и времени
- жидкокристаллический индикатор
- автоматическая установка нуля при включении
- обновление информации на дисплее 1~30 раз/сек
- весы с пометкой 'технологические' в названии не имеют сертификата и свидетельства о поверке
Модель | НПВ, г | НмПВ, г | Дискретность, г | Калибровочная гиря | Класс точности | Масса, кг | Ветрозащитный экран | Размеры,мм | |
Платформа | Общие | ||||||||
МЛ 0,11-II В1ЖА "Ньютон" | 110 | 0,2 | 0,001 | 100г F2 | II | 2,5 | да | Ø83 | 240×307×310 |
МЛ 0,2-II В1ЖА "Ньютон" | 200 | 200г F2 | |||||||
МЛ 0,3-II В1ЖА "Ньютон" | 300 | Ø140 | |||||||
МЛ 0,3-IV В1ЖА "Ньютон" | 0,01 | Ø83 | |||||||
МЛ 0,6-II В1ЖА "Ньютон"" | 600 | 500г F2 | Ø140 | ||||||
МЛ 2-II В1ЖА "Ньютон" | 2000 | 1 | 2кг F2 | I | 2 | нет | 170×173 | 310×225×151 | |
МЛ 2-IV В1ЖА "Ньютон" | 0,04 | 0,2 | II | ||||||
МЛ 0,15 В1ЖА (0,001) "Ньютон" | 150 | 0,2 | 0,001 | 100г F2 | без сертификата | 2,5 | да | Ø83 | 240×307×310 |
МЛ 0,15 В1ЖА (0,005) "Ньютон" | 150 | 0,005 | |||||||
МЛ 1 В1ЖА "Ньютон" | 1000 | 1 | 0,1 | 1кг F2 | нет | Ø140 | |||
МЛ 1,5 В1ЖА (0,01) "Ньютон" | 1500 | 0,01 | 2кг F2 | 170×173 | |||||
МЛ 3 В1ЖА (0,01) "Ньютон" | 3000 | 2 | 310×225×151 | ||||||
МЛ 3 В1ЖА (0,02) "Ньютон" | 0,02 | ||||||||
МЛ 1,5 В1ЖА (0,05) "Ньютон" | 1500 | 0,05 | 1кг F2 | 2,5 | 240×307×310 | ||||
МЛ 3 В1ЖА (0,05) "Ньютон" | 3000 | 2кг F2 | 2 | 310×225×151 | |||||
МЛ 5 В1ЖА (0,05) "Ньютон" | 5000 | 5кг F2 | |||||||
МЛ 2 В1ЖА "Ньютон" | 2000 | 0,1 | 2кг F2 | ||||||
МЛ 3 В1ЖА (0,1) "Ньютон" | 3000 | 2кг F2 | |||||||
МЛ 6 В1ЖА (0,1) "Ньютон" | 6000 | 5кг F2 |
Внимание: Для обеспечения заявленной точности измерений необходимо проведение калибровки лабораторных весов гирями, соответствующими классу F2, после каждого включения весов!
Технические характеристики
Производитель | МИДЛ, Россия |
---|---|
Наибольший предел взвешивания | 150 г |
Наименьний предел взвешивания | 0.02 г |
Точность | 0.001 г |
Класс точности | без сертификата |
Тип калибровки | внешняя, гирей 100г F-1 |
Тип дисплея | жидкокристаллический |
Источник питания | сеть, АКБ |
Диапазон рабочих температур | от 0°C до +40°C |
Размер платформы | d 83 мм |
Габаритные размеры |
310х310x240 мм
|
Вес (брутто/нетто) | 3.2/1.7 кг |
Артикул | Фото | Предел взвешивания, max | Точность | Размер платформы | Класс точности | Тип калибровки (фильтр) | Наименование | Цена |
Артикул | Фото | Предел взвешивания | Класс точности | Наименование | Цена | |
28328361 | 100 г | F2 | Гиря 100г, F2 OIML R 111-1 с головкой, в пластиковом футляре |
5 199 руб.
под заказ |
||
28325651 | 100 г | F2 | Гиря калибровочная, F2-100г |
3 530 руб.
в наличии |
||
28326400 | 100 г | F2 | Гиря цилиндрическая СТАНДАРТ Р 100 г F2 ЦП-С, с проточкой |
5 790 руб.
под заказ |
||
28326543 | 100 г | F2 | Гиря цилиндрическая калибровочная СТАНДАРТ К 100 г F2 ЦП-С, с проточкой |
4 140 руб.
под заказ |
||
283257240195 | 100 г | F2 | Гиря Промконструкция 100 г F2 |
6 528 руб.
под заказ |
Отзывы дублируем для всех модификаций данного товара, так как по факту это одна модель с разными характеристиками.